Kalorietabel
Kalorietabel: 1.390 danske fødevarer
Kalorier, protein, fedt og kulhydrat pr. 100 g i frugt, grønt, kød, fisk, brød, mejeri og meget mere. Tryk på en fødevare for at se vitaminer, mineraler og portioner.
Eller vælg en gruppe
And og gås 7
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| And, brystkød, rå | 116 | 19,4 | 4,3 | 0 |
| And, kød og skind, rå | 400 | 11,5 | 39,3 | 0 |
| And, kød, rå | 119 | 18,3 | 5,1 | 0 |
| Gås, kød og skind, rå | 366 | 15,8 | 33,6 | 0 |
| Gås, kød, rå | 155 | 22,8 | 7,1 | 0 |
| Lever, ande, rå | 131 | 18,7 | 4,6 | 3,5 |
| Lever, gåse, rå | 129 | 16,4 | 4,3 | 6,3 |
Andet kød og ferske kødprodukter 2
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Hestekød, råt | 168 | 19 | 10 | 0,6 |
| Kalv- og svinekød, hakket kalv og flæsk, 15-20% fedt, råt | 218 | 17,6 | 16,4 | 0 |
Andre drikkevarer 20
Andre grøntsagsprodukter 3
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Kartoffelmos, pulver med tørmælk | 333 | 10,9 | 1,1 | 62,5 |
| Kartoffelmos, pulver uden tørmælk | 350 | 8,2 | 0,5 | 70,6 |
| Løg, ristede | 567 | 6 | 48 | 20,2 |
Andre produkter af bælgplanter 2
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Sojamel | 444 | 40,6 | 22,2 | 15,4 |
| Tofu, sojabønneost | 126 | 13,3 | 7,5 | 0,2 |
Andre produkter af vandlevende dyr 1
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Frølår, dybfrost | 68 | 16,4 | 0,3 | 0 |
Andre sammensatte fødevarer 7
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Kebabmix med pommes frites, friturestegt, fastfood | 294 | 8,9 | 17,6 | 23,4 |
| Kylling, grillstegt, fastfood | 196 | 28,2 | 9,2 | 0 |
| Kyllingenuggets, friturestegt, fastfood | 280 | 14,7 | 16,1 | 19,1 |
| Kødboller, konserves | 126 | 7,1 | 9,6 | 2,9 |
| Pommes frites, friturestegt, fastfood | 257 | 3,8 | 13,9 | 27,4 |
| Pølse med bacon, ristet, fastfood | 318 | 16,3 | 26,2 | 4 |
| Pølsemix med pommes frites, fastfood | 324 | 8 | 19,9 | 26,9 |
Andre sukkervarer 4
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Fruktose | 380 | 0 | 0 | 95 |
| Sakkarin | 4 | 0,9 | 0 | 0 |
| Sirup | 308 | 0,3 | 0 | 76,7 |
| Sorbitol | 240 | 0 | 0 | 100 |
Animalske fedtstoffer 8
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Fiskeolie, hydrogeneret | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Grisefedt, afsmeltet | 891 | 0 | 99 | 0 |
| Grisefedt, afsmeltet, Raffinol | 891 | 0 | 99 | 0 |
| Grisespæk, rygspæk, råt | 661 | 3,2 | 72 | 0 |
| Gåsefedt | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Levertran (Sej) | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Oksetalg | 875 | 5 | 95 | 0 |
| Torsk, levertran | 900 | 0 | 100 | 0 |
Blad- og stængelgrøntsager 48
Blød løbeost 13
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Brie, 11% | 168 | 22,8 | 8,6 | 0,1 |
| Brie, 45+ | 280 | 20,4 | 22 | 0,1 |
| Brie, 50+ | 328 | 19,4 | 27,8 | 0,1 |
| Brie, 60+ | 339 | 17,7 | 29,9 | 0 |
| Camembert, 30+ | 197 | 24,5 | 11 | 0,1 |
| Camembert, 45+ | 286 | 21 | 22,4 | 0,1 |
| Camembert, 50+ | 305 | 17,4 | 26,1 | 0,1 |
| Flødeost, 30-40+ | 145 | 10,2 | 10,3 | 2,9 |
| Flødeost, 45-55+ | 257 | 5,5 | 24,8 | 2,9 |
| Flødeost, 60+ | 334 | 10 | 31,5 | 2,1 |
| Flødeost, 70+ | 380 | 9,4 | 36,9 | 2,2 |
| Gedeost, blød, 45-55+ | 304 | 17,5 | 25,7 | 0,8 |
| Ost, blå- og hvidskimmel, 70+ | 450 | 12,5 | 44,1 | 0,1 |
Blød surmælksost 8
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Frugtkvark | 130 | 6,8 | 8,2 | 7,3 |
| Hytteost, 10+ | 81 | 12,8 | 2,2 | 2,6 |
| Hytteost, 20+ | 101 | 13 | 4,2 | 2,5 |
| Hytteost, 5+ | 73 | 13,3 | 1,2 | 2,2 |
| Kvark, 45+ | 199 | 11 | 15,4 | 3,6 |
| Kvark, 5+ | 56 | 9 | 0,3 | 3,7 |
| Rygeost, 1 % fedt | 68 | 11,6 | 0,5 | 3,5 |
| Rygeost, 10 % fedt | 127 | 8,5 | 9,1 | 2,8 |
Bløddyr og produkter heraf 6
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Blåmusling, kogt | 112 | 17,8 | 2,8 | 4,1 |
| Blæksprutte, rå | 80 | 16,4 | 0,9 | 1,5 |
| Musling, konserves | 103 | 17,8 | 3 | 1,1 |
| Musling, rå | 83 | 11,9 | 2,2 | 3,7 |
| Vinbjergssnegle, rå | 81 | 16 | 1 | 2 |
| Østers, rå | 62 | 7,8 | 1,5 | 4,2 |
Bouillon, ekstrakter o.l. 8
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Bouillon, hønsekød, spiseklar | 4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Bouillon, oksekød, koncentreret, terning | 161 | 17 | 3,2 | 15,9 |
| Bouillon, oksekød, terning, spiseklar | 6 | 1,1 | 0,1 | 0,2 |
| Gelatine | 348 | 86,9 | 0,1 | 0 |
| Gærekstrakt, marmite | 129 | 27,8 | 0,6 | 1,6 |
| Kødekstrakt, terning | 187 | 16 | 8,9 | 10,9 |
| Miso, sojapasta | 165 | 10,5 | 4,6 | 17,7 |
| Soja sauce | 56 | 6,9 | 0 | 7 |
Brød 64
Bærfrugt 15
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Ananaskirsebær, rå | 51 | 1,9 | 0,7 | 7,2 |
| Blåbær, rå | 51 | 0,5 | 0,2 | 10,5 |
| Brombær, rå | 41 | 1,3 | 0,5 | 5,2 |
| Guavafrugt, rå | 33 | 0,9 | 0,5 | 3,9 |
| Havtorn, rå | 68 | 0,7 | 5 | 2,2 |
| Hindbær, rå | 32 | 1 | 0,3 | 4,4 |
| Hyben, rå | 76 | 0,6 | 0,5 | 14,1 |
| Hyldebær, rå | 47 | 0,7 | 0,5 | 6,5 |
| Jordbær, rå | 35 | 0,7 | 0,6 | 6,1 |
| Ribs, rå | 57 | 1,3 | 1,7 | 7,1 |
| Solbær, rå | 69 | 1,5 | 1,3 | 9,8 |
| Stikkelsbær, rå | 27 | 0,9 | 0,6 | 3 |
| Surbær (Aroniabær) | 50 | 0,7 | 0,1 | 8,8 |
| Tranebær, rå | 28 | 0,4 | 0,1 | 4 |
| Tyttebær, rå | 41 | 0,8 | 0,5 | 7,1 |
Bærjuice og bærsaft 15
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Druesaft | 63 | 0,6 | 0,1 | 15 |
| Hindbærsaft, sur, koncentreret | 28 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
| Hindbærsaft, sød, koncentreret | 170 | 0,5 | 0,5 | 41 |
| Hybensaft, sød, koncentreret | 227 | 0 | 0 | 56,8 |
| Hyldebærsaft, sur, koncentreret | 24 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| Hyldebærsaft, sød, koncentreret | 178 | 0,5 | 0,5 | 43 |
| Jordbærsaft, sur, koncentreret | 28 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
| Jordbærsaft, sød, koncentreret | 170 | 0,5 | 0,5 | 41 |
| Kirsebærsaft, sur, koncentreret | 40 | 0,5 | 0,5 | 8,5 |
| Kirsebærsaft, sød, koncentreret | 170 | 0,5 | 0,5 | 41 |
| Koncentreret tranebærsaft, tilsat kunstig sødestof, fortyndes 1+4 | 16 | 0,3 | 0 | 3,8 |
| Ribssaft, sur, koncentreret | 28 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
| Ribssaft, sød, koncentreret | 170 | 0,5 | 0,5 | 41 |
| Solbærsaft, sur, koncentreret | 34 | 0,5 | 0,5 | 7 |
| Solbærsaft, sød, koncentreret | 194 | 0,5 | 0,5 | 47 |
Chips og snacks 10
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Flæskesvær, snacks | 580 | 54,1 | 40,3 | 0 |
| Kartoffel, chips (franske kartofler) | 495 | 5,4 | 31,9 | 44,9 |
| Kartoffel, chips, fedtreducerede | 413 | 5 | 23 | 44,9 |
| Kartoffelchips, grove | 498 | 6,1 | 26,4 | 57,2 |
| Pop Corn (poppede majskærner) | 488 | 9,6 | 24,3 | 53,7 |
| Pop corn, mikroovn | 505 | 9,6 | 26,8 | 52,2 |
| Pop corn, traditionelle | 468 | 9,6 | 20,2 | 57,9 |
| Snacks, ekspanderet, kartoffelbasis | 490 | 4,6 | 25,1 | 60 |
| Snacks, ekspanderet, majsbasis | 502 | 7,4 | 25,7 | 58,5 |
| Snacks, ekstruderet, majsbasis | 537 | 9 | 32,1 | 52,3 |
Chokoladevarer o.l. 6
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Chokolade, fløde | 564 | 7,1 | 31,7 | 62,4 |
| Chokolade, fløde, med nødder | 548 | 8,8 | 37,5 | 42,9 |
| Chokolade, koge- | 571 | 5,7 | 34,3 | 59,6 |
| Chokolade, mørk | 549 | 5,7 | 31,8 | 59,6 |
| Marcipanprodukt, m/chokolade, uspec. | 498 | 4,9 | 29,5 | 52 |
| Vekao | 533 | 4,3 | 33,9 | 52,4 |
Cider 3
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Pærecider, tilsat kunstig sødestof, alkohol<0,7% | 9 | 0 | 0 | 1,2 |
| Pærecider, tilsat sukker, alkohol<0,7% | 41 | 0 | 0 | 9,3 |
| Æblecider, tilsat sukker, alkohol<0,7% | 40 | 0 | 0 | 8,8 |
Desserter 1
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Buddingpulver | 350 | 0,3 | 0 | 86,5 |
Dressings 14
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Dressing, blue cheese | 529 | 4,8 | 52,3 | 9,8 |
| Dressing, creme fraiche, kalorielet | 201 | 1,3 | 18,9 | 6,5 |
| Dressing, fransk | 426 | 0,8 | 44,8 | 5 |
| Dressing, mayonnaise | 347 | 1,2 | 32,5 | 12,5 |
| Dressing, mayonnaise, kalorielet | 174 | 0,9 | 13,4 | 12,3 |
| Dressing, olie-eddike | 342 | 0,6 | 34,3 | 7,8 |
| Dressing, olie-eddike, kalorielet | 51 | 0,3 | 1,5 | 9,2 |
| Fastfood dressing, burger | 297 | 1,1 | 26,9 | 12,6 |
| Salatdressing, Cæsar | 277 | 2,8 | 27,7 | 3,8 |
| Salatdressing, Honning/Sennep | 415 | 1 | 39,6 | 13,5 |
| Salatdressing, Italiensk | 127 | 0 | 6,7 | 16,4 |
| Salatdressing, Thousand Island | 262 | 1 | 23,3 | 11,8 |
| Salatdressing, creme fraiche | 259 | 1,3 | 25,2 | 6,5 |
| Salatdressing, hvidløg | 246 | 1,4 | 22,8 | 8,8 |
Drikkevand 1
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Vand, postevand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddike 1
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Eddike | 20 | 0,4 | 0 | 0,6 |
Fast løbeost 33
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Cheddar, 50+ | 405 | 25,7 | 33,1 | 0 |
| Cheshire, 50+ | 375 | 23,5 | 31,2 | 0 |
| Danbo, 20+ | 225 | 27,1 | 12,4 | 0 |
| Danbo, 30+ | 257 | 27,7 | 15,8 | 0 |
| Danbo, 45+ | 322 | 23,2 | 25,1 | 0 |
| Elbo, 40+ | 315 | 26,1 | 23,4 | 0 |
| Emmentaler, 45+ | 375 | 27,5 | 29,1 | 0 |
| Esrom, 45+ | 328 | 23,7 | 25,7 | 0 |
| Esrom, 60+ | 422 | 19 | 38,3 | 0 |
| Fynbo, 45+ | 351 | 25,4 | 27,7 | 0 |
| Gedeost, fast, 45+ | 362 | 21,3 | 30,8 | 0 |
| Grana, 32+ | 353 | 32,9 | 24,1 | 0 |
| Gruyere, 45+ | 388 | 29,3 | 30,1 | 0 |
| Havarti, 30+ | 288 | 29,5 | 18,5 | 0 |
| Havarti, 45+ | 341 | 24 | 26,8 | 0 |
| Havarti, 60+ | 421 | 19,1 | 37,9 | 0 |
| Maribo, 30+ | 262 | 28,5 | 16,4 | 0 |
| Maribo, 45+ | 360 | 26,1 | 28 | 0 |
| Mozzarella, 30+ | 273 | 28,3 | 17,7 | 0 |
| Mozzarella, 45+ | 320 | 23,6 | 25,1 | 0 |
| Ost, fast, 20+, alle typer | 217 | 29,4 | 11 | 0 |
| Ost, fast, 30+, alle typer | 256 | 28,1 | 16 | 0 |
| Ost, fast, 40+, alle typer | 304 | 25,2 | 22,6 | 0 |
| Ost, fast, 45+, Dansk | 319 | 23,7 | 24,8 | 0,2 |
| Ost, fast, 45+, alle typer | 328 | 24,2 | 25,7 | 0,1 |
| Ost, fast, 50+, Dansk | 360 | 23,4 | 29,6 | 0 |
| Parmesan, 32+ | 351 | 32,9 | 24,4 | 0 |
| Parmesan, revet | 409 | 37,7 | 28,6 | 0,1 |
| Samsø, 30+ | 273 | 29,5 | 17,2 | 0 |
| Samsø, 45+ | 361 | 26,4 | 27,9 | 0 |
| Skummetmælksost, max. 5+ | 177 | 42,2 | 0,9 | 0,1 |
| Skæreost, 6%/10+ | 170 | 28,3 | 6,4 | 0 |
| Svenbo, 45+ | 371 | 27 | 29,2 | 0 |
Fed fisk 15
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Brisling, rå | 136 | 10,3 | 10,5 | 0 |
| Hellefisk, rå | 178 | 12,3 | 14,3 | 0 |
| Kongeål (pighaj), rå | 156 | 19,1 | 8,9 | 0 |
| Laks, atlantisk, opdræt, rå | 228 | 15,8 | 18,3 | 0 |
| Laks, atlantisk, vild, rå | 141 | 18,4 | 7,5 | 0 |
| Laks, atlantisk, vild, saltet | 198 | 8,5 | 18,2 | 0 |
| Makrel, rå | 187 | 17,8 | 12,9 | 0 |
| Sild, høstsild, fedsild, rå | 248 | 19,3 | 19 | 0 |
| Sild, rå | 190 | 16,2 | 13,9 | 0 |
| Sild, Østersø, uspecificeret, rå | 122 | 16,2 | 6,4 | 0 |
| Stenbider, rå | 167 | 9,8 | 14,2 | 0 |
| Ål, rå | 310 | 15,1 | 27,7 | 0 |
| Ørred, dam-, sø-, rå | 145 | 18,6 | 7,8 | 0 |
| Ørred, hav-, rå | 130 | 18,3 | 6,4 | 0 |
| Ørred, regnbue-, rå | 153 | 18,5 | 8,8 | 0 |
Fedtrige frø 7
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Birkes, frø | 516 | 18 | 44,7 | 3 |
| Chiafrø | 482 | 21,4 | 34,1 | 1,8 |
| Græskarkerner, tørret | 584 | 36,3 | 45,9 | 1,9 |
| Hørfrø, rå | 446 | 25 | 31 | 1,6 |
| Sesamfrø, afskallede | 648 | 26,8 | 57,4 | 1,8 |
| Sesamfrø, hele | 609 | 23,1 | 53,8 | 1,4 |
| Solsikkefrø, afskallede, tørrede | 620 | 24,2 | 54,4 | 3,6 |
Fiskeindmad og rogn 8
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Kaviar, uægte (lodderogn) | 185 | 9,1 | 14 | 5,7 |
| Kaviar, uægte (stenbiderrogn) | 104 | 13,3 | 5,7 | 0 |
| Torsk, lever, konserves | 518 | 4,6 | 55,1 | 1 |
| Torsk, lever, rå | 624 | 5,1 | 66,6 | 1 |
| Torsk, lever, røget | 624 | 5,1 | 66,6 | 1 |
| Torsk, rogn, konserves | 110 | 16,4 | 3,7 | 2,7 |
| Torsk, rogn, rå | 122 | 23,2 | 2,6 | 1,5 |
| Torsk, rogn, røget | 145 | 26,8 | 4,2 | 0,1 |
Fiskeprodukter 49
Flydende æg 5
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Æg, blomme, tilsat sukker, pasteuriseret, dybfrost | 309 | 14,2 | 23,4 | 10,3 |
| Æg, høne, blomme, pasteuriseret | 237 | 13 | 20,3 | 0,6 |
| Æg, høne, blomme, saltet, pasteuriseret | 264 | 14 | 23 | 0,3 |
| Æg, høne, pasteuriseret | 125 | 11,4 | 8,6 | 0,4 |
| Æg, høne, æggehvide, pasteuriseret | 40 | 9 | 0 | 1 |
Fløde- og mælkeis 18
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Chokoladeis af mælk/fløde | 189 | 4,1 | 9 | 21,9 |
| Chokoladeis, sukkerfri | 92 | 3,6 | 4,2 | 12,2 |
| Is, tre-farvet | 184 | 4 | 10 | 19,5 |
| Isbåd, vaffel vaniljeis med jordbærsauce og choko overtræk | 232 | 2,9 | 13,1 | 24,9 |
| Ispind, jordbær | 144 | 4 | 5 | 20,8 |
| Ispind, vanille | 186 | 4 | 10 | 20 |
| Jordbæris af mælk/fløde | 178 | 2,8 | 8,1 | 22,9 |
| Karamelis af mælk/fløde | 180 | 2,9 | 7,8 | 23,9 |
| Nougatis af mælk/fløde | 196 | 3,1 | 9,9 | 22,9 |
| Pindeis, Vanilje m. solbær og choko overtræk | 265 | 3,4 | 15,2 | 28 |
| Pindeis, vanilje m. choko overtræk | 271 | 3,5 | 16,4 | 26,8 |
| Pindeis, vanilje m. choko overtræk og mandler | 298 | 4,3 | 19,1 | 26,6 |
| Pindeis, vanilje m. limonade overtræk | 121 | 1,5 | 4,2 | 18,6 |
| Stracciatella is af mælk/fløde | 211 | 3,3 | 10,6 | 24,9 |
| Vaffelis, vanilje med choko overtræk og nødder | 259 | 3,4 | 14,3 | 28,6 |
| Vanilje is, <50% fløde | 179 | 2,9 | 10 | 19,2 |
| Vanilje is, >50% fløde | 197 | 4,1 | 11,7 | 18,3 |
| Vanilje is, uden fløde | 166 | 2,1 | 8,1 | 20,6 |
Friske bælgplanter 10
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Bønnespirer, adzuki, rå | 127 | 10 | 0,2 | 18,8 |
| Bønnespirer, mung, rå | 33 | 3 | 0,2 | 4 |
| Bønnespirer, soja, rå | 57 | 6,2 | 1,4 | 4,5 |
| Bønnespirer, uspec., rå | 33 | 3 | 0,3 | 4 |
| Grønne bønner, rå | 38 | 1,9 | 0,2 | 5,7 |
| Grønne ærter, rå | 68 | 5,9 | 0,7 | 6,5 |
| Linsespirer, rå | 123 | 9 | 0,6 | 19,1 |
| Lucernespirer, rå | 27 | 4 | 0,7 | 0,3 |
| Sukkerært (mangetout), rå | 37 | 3,8 | 0,3 | 3,5 |
| Voksbønner, rå | 28 | 2,1 | 0,2 | 3,5 |
Friske æg 8
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Æg, and, rå | 179 | 12,8 | 13,8 | 0,9 |
| Æg, gås, rå | 179 | 13,9 | 13,3 | 0,9 |
| Æg, høne, blomme, rå | 319 | 15,6 | 28,4 | 0,2 |
| Æg, høne, burhøns, rå | 134 | 12 | 9,4 | 0,4 |
| Æg, høne, frilands høns, rå | 134 | 12,3 | 9,3 | 0,4 |
| Æg, høne, skrabehøns, rå | 136 | 12,2 | 9,5 | 0,4 |
| Æg, høne, æggehvide, rå | 45 | 10,2 | 0 | 1 |
| Æg, høne, økologisk drift, rå | 135 | 12,3 | 9,3 | 0,4 |
Frosne bælgplanter 4
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Bønnemix, dybfrost | 68 | 5,8 | 1,4 | 5,4 |
| Edamamebønner (Sojabønner), pillede, frosne | 129 | 11,7 | 7 | 2,1 |
| Grønne bønner (haricots verts), dybfrost | 26 | 2,2 | 0,3 | 1,8 |
| Ærter, grønne, dybfrost | 73 | 5,7 | 0,9 | 6 |
Frosne grøntsager 23
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Baby gulerødder, dybfrost | 20 | 0,8 | 0 | 3 |
| Blomkål, dybfrost | 13 | 1,2 | 0 | 0,8 |
| Broccoli, dybfrost | 20 | 2,2 | 0,3 | 0,8 |
| Halve kartofler, dybfrost | 74 | 2 | 1,9 | 11,1 |
| Kartoffel kroketter, dybfrost | 148 | 2,5 | 5,7 | 20,4 |
| Kartoffel røsti, dybfrost | 144 | 2,1 | 7 | 16,4 |
| Kartoffel spiraler (Curly fries), dybfrost | 165 | 2,6 | 7,3 | 21 |
| Kartoffelbåde, dybfrost | 101 | 1,9 | 3,1 | 15,1 |
| Kørvel, hakket, dybfrost | 18 | 2,2 | 0,6 | 0 |
| Majs, dybfrost | 87 | 3,2 | 1,9 | 11,6 |
| Perleløg, dybfrost | 31 | 1,2 | 0 | 2,5 |
| Pommes frites, bølgeskårne, dybfrost | 113 | 2,2 | 3,4 | 17,1 |
| Porrer, dybfrost | 21 | 0,9 | 0 | 3,4 |
| Rodfrugter, dybfrost | 33 | 1,1 | 0 | 4,5 |
| Rodfrugtfritter, dybfrost | 129 | 2 | 6,9 | 11,9 |
| Rosenkål, dybfrost | 34 | 2,8 | 0,4 | 2,8 |
| Spinat, hakket, dybfrost | 19 | 2,3 | 0,5 | 0,2 |
| Spinat, helbladet, dybfrost | 16 | 2,2 | 0,3 | 0,2 |
| Steak fries (tykke pommes frites med skræl), dybfrost | 101 | 2 | 3,4 | 14,3 |
| Supperurter, dybfrost | 24 | 1 | 0 | 3,3 |
| Søde kartoffel fritter, dybfrost | 149 | 1,7 | 6,2 | 20,1 |
| Wokmix, dybfrost | 22 | 1,2 | 0 | 2,9 |
| Wokmix, økologisk, dybfrost | 27 | 1,4 | 0,4 | 3 |
Frossen frugt og bær 11
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Ananas, dybfrost | 48 | 0 | 0 | 11,6 |
| Avocado, dybfrost | 126 | 1,5 | 12,3 | 0,1 |
| Blåbær, dybfrost | 46 | 0 | 0,5 | 9 |
| Brombær, dybfrost, usukrede | 36 | 1,2 | 0,4 | 5,6 |
| Bærmix, dybfrost | 47 | 0,9 | 0,7 | 7,6 |
| Granatæblekerner, dybfrost | 64 | 1 | 0,4 | 11,3 |
| Hindbær, dybfrost | 43 | 1,2 | 0,4 | 6,3 |
| Jordbær, dybfrost | 26 | 0 | 0 | 5,7 |
| Jordbær, dybfrost, sukrede | 84 | 0,5 | 0,2 | 19 |
| Loganbær, frosne | 50 | 1,5 | 0,3 | 7,7 |
| Mango, dybfrost | 46 | 0 | 0 | 10,7 |
Frugt-grøntsager 20
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Agurk, rå | 11 | 0,7 | 0 | 1,6 |
| Aubergine, rå | 17 | 0,9 | 0 | 2,4 |
| Babymajs, rå | 33 | 2,3 | 0,5 | 3,7 |
| Cayote, Kayote, rå | 19 | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
| Drueagurk (sylteagurk), rå | 16 | 1,2 | 0,1 | 1,8 |
| Græskar, butternut squash, rå | 42 | 0,8 | 0,2 | 8,1 |
| Græskar, hokkaido, dansk, rå | 39 | 1,2 | 0,2 | 6,4 |
| Græskar, rå | 19 | 0,6 | 0,1 | 3,3 |
| Majskolbe, rå | 131 | 3,7 | 1,8 | 23,7 |
| Okra, rå | 29 | 2 | 0,1 | 3 |
| Peber, chili, rå | 35 | 2 | 0,2 | 5,3 |
| Peberfrugt, grøn, rå | 20 | 0,9 | 0,3 | 2,6 |
| Peberfrugt, gul, rå | 22 | 0,9 | 0 | 3,9 |
| Peberfrugt, rød, rå | 29 | 0,9 | 0,1 | 5,2 |
| Squash, alle typer, rå | 19 | 1,6 | 0,2 | 2,2 |
| Squash, rå | 17 | 1,3 | 0,1 | 2,2 |
| Tomat, dansk, rå | 22 | 0,7 | 0,3 | 3,2 |
| Tomat, importeret, rå | 25 | 1,1 | 0,4 | 3,2 |
| Tomat, soltørret | 258 | 14,1 | 3 | 37,6 |
| Tomat, uspec., rå | 20 | 0,8 | 0,1 | 3,2 |
Frugtjuice, frugtsaft og smoothies 16
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Ananasjuice | 46 | 0,4 | 0,1 | 10,8 |
| Appelsinjuice | 37 | 0,7 | 0 | 8,3 |
| Blandet frugt- og grøntsagsjuice | 40 | 0,6 | 0,1 | 9 |
| Blandet frugtjuice | 40 | 0,3 | 0 | 9,5 |
| Frugt smoothie | 48 | 0,5 | 0 | 11,2 |
| Frugt- og grøntsag smoothie | 51 | 0,6 | 0 | 11,9 |
| Frugtnektar, tilsat kunstig sødestof | 20 | 0,2 | 0 | 4,8 |
| Frugtnektar, tilsat sukker | 44 | 0 | 0 | 11 |
| Grapefrugtjuice | 33 | 0,5 | 0,1 | 7,5 |
| Koncentreret blandet frugt- og bærsaft, tilsat kunstig sødestof, fortyndes 1+4 | 38 | 0,3 | 0 | 9,1 |
| Koncentreret blandet frugt- og bærsaft, tilsat sukker og kunstig sødestof, fortyndes 1+4 | 48 | 0,2 | 0 | 11,8 |
| Koncentreret blandet frugt- og bærsaft, tilsat sukker, fortyndes 1+4 | 157 | 0,5 | 0 | 38,7 |
| Koncentreret blandet frugt- og bærsaft, tilsat sukker, fortyndes 1+5 | 165 | 0,3 | 0 | 41 |
| Sveskejuice | 42 | 0,6 | 0 | 9,3 |
| Æblejuice | 39 | 0 | 0 | 9,5 |
| Æblemost, uspec. | 42 | 0,1 | 0,1 | 10,2 |
Fuglevildt 5
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Due, vildt, kød og skind, rå | 287 | 18,2 | 23,8 | 0 |
| Due, vildt, kød, rå | 142 | 18,5 | 7,5 | 0 |
| Fasan, kød og skind, rå | 170 | 21,7 | 9,3 | 0 |
| Fasan, kød, rå | 122 | 22,2 | 3,6 | 0 |
| Rype, kød, rå | 112 | 23,5 | 2 | 0 |
Fåre- og lammekød 10
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Fårekød, bov, rå | 228 | 18,7 | 17 | 0 |
| Fårekød, kølle, rå | 134 | 20,1 | 6 | 0 |
| Lammekød, bov, rå | 231 | 18,5 | 17,4 | 0 |
| Lammekød, bryst, råt | 368 | 14,5 | 34,5 | 0 |
| Lammekød, kølle, afpudset, rå | 128 | 19,6 | 5,5 | 0 |
| Lammekød, kølle, med fedt, rå | 200 | 18,4 | 14,1 | 0 |
| Lammekød, kølle, uspec., rå | 180 | 17,9 | 12 | 0 |
| Lammekød, rygstykke, råt | 247 | 15,8 | 20,4 | 0 |
| Lammekød, slag, råt | 368 | 14,5 | 34,5 | 0 |
| Lammekød, uspec., råt | 330 | 13,9 | 30,5 | 0 |
Færdigretter 15
| Fødevare | kcal | Protein | Fedt | Kulh. |
|---|---|---|---|---|
| Butter chicken, takeaway | 187 | 11,3 | 13,2 | 5,2 |
