← Kalorietabel · Fløde- og mælkeis
Kalorier i Nougatis af mælk/fløde
Nougatis af mælk/fløde indeholder 196 kcal pr. 100 g.
196kcal
3,1 gprotein
9,9 gfedt
22,9 gkulhydrat
Pr. 100 g. Energien kommer 6 % fra protein, 46 % fra fedt og 48 % fra kulhydrat.
Det svarer til ca. 36 minutters rask gang for en person på 75 kg.
Kalorier pr. portion
| Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | 49 kcal | 0,8 g | 2,5 g | 5,7 g |
| 50 g | 98 kcal | 1,5 g | 5 g | 11,5 g |
| 100 g | 196 kcal | 3,1 g | 9,9 g | 22,9 g |
| 150 g | 294 kcal | 4,6 g | 14,8 g | 34,4 g |
| 200 g | 392 kcal | 6,2 g | 19,8 g | 45,9 g |
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 196 kcal (820 kJ) |
| Protein | 3,1 g |
| Fedt | 9,9 g |
| Kulhydrat | 22,9 g |
| Sukkerarter | 22,9 g |
| Kostfibre | 1,4 g |
| Mættet fedt | 5,8 g |
| Salt | 0,1 g |
| D-vitamin | 0,12 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| B12-vitamin | 0,24 µg |
| Folat | 7,7 µg |
| A-vitamin | 66,5 µg |
| Calcium | 110 mg |
| Jern | 0,03 mg |
| Kalium | 170 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Zink | 0,33 mg |
| Jod | 17 µg |
Kilde: Den Danske Fødevaredatabase, version 6.1, DTU Fødevareinstituttet (fcdb.fooddata.dk, fødevare nr. 1926), CC BY 4.0. "–" betyder, at der ikke er en måling.
Lignende fødevarer
- Vanilje is, >50% fløde 197 kcal
- Chokoladeis af mælk/fløde 189 kcal
- Ispind, vanille 186 kcal
- Is, tre-farvet 184 kcal
- Stracciatella is af mælk/fløde 211 kcal
- Karamelis af mælk/fløde 180 kcal
- Vanilje is, <50% fløde 179 kcal
- Jordbæris af mælk/fløde 178 kcal
Prøv Kalora gratis. Scan stregkoden, find danske varer og se dit kalorie- og proteinmål hver dag.
Prøv Kalora