← Kalorietabel · Fløde- og mælkeis
Kalorier i Stracciatella is af mælk/fløde
Stracciatella is af mælk/fløde indeholder 211 kcal pr. 100 g.
211kcal
3,3 gprotein
10,6 gfedt
24,9 gkulhydrat
Pr. 100 g. Energien kommer 6 % fra protein, 46 % fra fedt og 48 % fra kulhydrat.
Det svarer til ca. 39 minutters rask gang for en person på 75 kg.
Kalorier pr. portion
| Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | 53 kcal | 0,8 g | 2,6 g | 6,2 g |
| 50 g | 105 kcal | 1,7 g | 5,3 g | 12,4 g |
| 100 g | 211 kcal | 3,3 g | 10,6 g | 24,9 g |
| 150 g | 316 kcal | 5 g | 15,8 g | 37,4 g |
| 200 g | 421 kcal | 6,6 g | 21,1 g | 49,8 g |
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 211 kcal (881 kJ) |
| Protein | 3,3 g |
| Fedt | 10,6 g |
| Kulhydrat | 24,9 g |
| Sukkerarter | 24,5 g |
| Kostfibre | 1,4 g |
| Mættet fedt | 7,2 g |
| Salt | 0,1 g |
| D-vitamin | 0,29 µg |
| C-vitamin | 0,54 mg |
| B12-vitamin | 0,24 µg |
| Folat | 7 µg |
| A-vitamin | 46,5 µg |
| Calcium | 100 mg |
| Jern | 1,1 mg |
| Kalium | 205 mg |
| Magnesium | 25 mg |
| Zink | 0,47 mg |
| Jod | 15,5 µg |
Kilde: Den Danske Fødevaredatabase, version 6.1, DTU Fødevareinstituttet (fcdb.fooddata.dk, fødevare nr. 1928), CC BY 4.0. "–" betyder, at der ikke er en måling.
Lignende fødevarer
- Vanilje is, >50% fløde 197 kcal
- Nougatis af mælk/fløde 196 kcal
- Isbåd, vaffel vaniljeis med jordbærsauce og choko overtræk 232 kcal
- Chokoladeis af mælk/fløde 189 kcal
- Ispind, vanille 186 kcal
- Is, tre-farvet 184 kcal
- Karamelis af mælk/fløde 180 kcal
- Vanilje is, <50% fløde 179 kcal
Prøv Kalora gratis. Scan stregkoden, find danske varer og se dit kalorie- og proteinmål hver dag.
Prøv Kalora