Kalorier i Vand, postevand
Vand, postevand indeholder 0 kcal pr. 100 g.
0kcal
0 gprotein
0 gfedt
0 gkulhydrat
Pr. 100 g.
Næsten ingen kalorier, så det tæller stort set ikke med.
Kalorier pr. portion
| Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| 50 g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| 100 g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| 150 g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
| 200 g | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g |
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 0 kcal (0 kJ) |
| Protein | 0 g |
| Fedt | 0 g |
| Kulhydrat | 0 g |
| Sukkerarter | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Mættet fedt | 0 g |
| Salt | 0 g |
| D-vitamin | 0 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| B12-vitamin | 0 µg |
| Folat | 0 µg |
| A-vitamin | 0 µg |
| Calcium | 8,8 mg |
| Jern | 0,03 mg |
| Kalium | 0,34 mg |
| Magnesium | 1,3 mg |
| Zink | 0,02 mg |
| Jod | 1,7 µg |
Kilde: Den Danske Fødevaredatabase, version 6.1, DTU Fødevareinstituttet (fcdb.fooddata.dk, fødevare nr. 1860), CC BY 4.0. "–" betyder, at der ikke er en måling.
Lignende fødevarer
Prøv Kalora gratis. Scan stregkoden, find danske varer og se dit kalorie- og proteinmål hver dag.
Prøv Kalora