Kalorier i Gedeost, fast, 45+
Gedeost, fast, 45+ indeholder 362 kcal pr. 100 g.
362kcal
21,3 gprotein
30,8 gfedt
0 gkulhydrat
Pr. 100 g. Energien kommer 24 % fra protein, 76 % fra fedt og 0 % fra kulhydrat.
Det svarer til ca. 67 minutters rask gang for en person på 75 kg.
Kalorier pr. portion
| Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | 91 kcal | 5,3 g | 7,7 g | 0 g |
| 50 g | 181 kcal | 10,7 g | 15,4 g | 0 g |
| 100 g | 362 kcal | 21,3 g | 30,8 g | 0 g |
| 150 g | 544 kcal | 32 g | 46,2 g | 0 g |
| 200 g | 725 kcal | 42,6 g | 61,6 g | 0 g |
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 362 kcal (1.516 kJ) |
| Protein | 21,3 g |
| Fedt | 30,8 g |
| Kulhydrat | 0 g |
| Sukkerarter | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Mættet fedt | 18,3 g |
| Salt | 0,6 g |
| D-vitamin | 0,42 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| B12-vitamin | 0,2 µg |
| Folat | 19 µg |
| A-vitamin | 350 µg |
| Calcium | 820 mg |
| Jern | 0,22 mg |
| Kalium | 97 mg |
| Magnesium | 58,3 mg |
| Zink | 3,3 mg |
| Jod | 72 µg |
Kilde: Den Danske Fødevaredatabase, version 6.1, DTU Fødevareinstituttet (fcdb.fooddata.dk, fødevare nr. 1777), CC BY 4.0. "–" betyder, at der ikke er en måling.
Lignende fødevarer
- Samsø, 45+ 361 kcal
- Maribo, 45+ 360 kcal
- Ost, fast, 50+, Dansk 360 kcal
- Svenbo, 45+ 371 kcal
- Grana, 32+ 353 kcal
- Parmesan, 32+ 351 kcal
- Fynbo, 45+ 351 kcal
- Emmentaler, 45+ 375 kcal
Prøv Kalora gratis. Scan stregkoden, find danske varer og se dit kalorie- og proteinmål hver dag.
Prøv Kalora