Kalorier i Forårsrulle, dybfrost
Forårsrulle, dybfrost indeholder 144 kcal pr. 100 g.
144kcal
5,8 gprotein
6,8 gfedt
13,8 gkulhydrat
Pr. 100 g. Energien kommer 17 % fra protein, 44 % fra fedt og 39 % fra kulhydrat.
Det svarer til ca. 27 minutters rask gang for en person på 75 kg.
Kalorier pr. portion
| Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | 36 kcal | 1,4 g | 1,7 g | 3,5 g |
| 50 g | 72 kcal | 2,9 g | 3,4 g | 6,9 g |
| 100 g | 144 kcal | 5,8 g | 6,8 g | 13,8 g |
| 150 g | 216 kcal | 8,7 g | 10,2 g | 20,7 g |
| 200 g | 288 kcal | 11,6 g | 13,6 g | 27,6 g |
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 144 kcal (602 kJ) |
| Protein | 5,8 g |
| Fedt | 6,8 g |
| Kulhydrat | 13,8 g |
| Sukkerarter | 1,8 g |
| Kostfibre | 2,1 g |
| Mættet fedt | 2,1 g |
| Salt | 1,3 g |
| D-vitamin | – |
| C-vitamin | – |
| B12-vitamin | 0,04 µg |
| Folat | – |
| A-vitamin | 4,4 µg |
| Calcium | 149 mg |
| Jern | 3 mg |
| Kalium | 195 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Zink | 1,3 mg |
| Jod | – |
Kilde: Den Danske Fødevaredatabase, version 6.1, DTU Fødevareinstituttet (fcdb.fooddata.dk, fødevare nr. 419), CC BY 4.0. "–" betyder, at der ikke er en måling.
Lignende fødevarer
- Pad Thai med rejer, takeaway 146 kcal
- Sushi, takeaway 149 kcal
- Kylling i rød karry, takeaway 130 kcal
- Millionbøf, uspec. 124 kcal
- Lever, gris, i flødesovs, dybfrost 124 kcal
- Wokret med oksekød, takeaway 120 kcal
- Grisekød i karrysovs, dybfrost 119 kcal
- Forloren skildpadde, uspec. 109 kcal
Prøv Kalora gratis. Scan stregkoden, find danske varer og se dit kalorie- og proteinmål hver dag.
Prøv Kalora