← Kalorietabel · Supper og suppeprodukter
Kalorier i Kødboller, uspec.
Kødboller, uspec. indeholder 145 kcal pr. 100 g.
145kcal
8,8 gprotein
9,5 gfedt
6 gkulhydrat
Pr. 100 g. Energien kommer 24 % fra protein, 59 % fra fedt og 17 % fra kulhydrat.
Det svarer til ca. 27 minutters rask gang for en person på 75 kg.
Kalorier pr. portion
| Mængde | Kalorier | Protein | Fedt | Kulhydrat |
|---|---|---|---|---|
| 25 g | 36 kcal | 2,2 g | 2,4 g | 1,5 g |
| 50 g | 72 kcal | 4,4 g | 4,8 g | 3 g |
| 100 g | 145 kcal | 8,8 g | 9,5 g | 6 g |
| 150 g | 217 kcal | 13,2 g | 14,2 g | 9 g |
| 200 g | 289 kcal | 17,6 g | 19 g | 12 g |
Næringsindhold pr. 100 g
| Næringsstof | Mængde |
|---|---|
| Energi | 145 kcal (605 kJ) |
| Protein | 8,8 g |
| Fedt | 9,5 g |
| Kulhydrat | 6 g |
| Sukkerarter | 0 g |
| Kostfibre | 0 g |
| Mættet fedt | 3,9 g |
| Salt | 1,5 g |
| D-vitamin | 0,5 µg |
| C-vitamin | 0 mg |
| B12-vitamin | 0,7 µg |
| Folat | 7,7 µg |
| A-vitamin | 0 µg |
| Calcium | 27,5 mg |
| Jern | 1,1 mg |
| Kalium | 140 mg |
| Magnesium | 22 mg |
| Zink | 1,3 mg |
| Jod | 17 µg |
Kilde: Den Danske Fødevaredatabase, version 6.1, DTU Fødevareinstituttet (fcdb.fooddata.dk, fødevare nr. 597), CC BY 4.0. "–" betyder, at der ikke er en måling.
Lignende fødevarer
- Kødboller, dybfrost 163 kcal
- Karrysuppe, dybfrost 85 kcal
- Melboller, dybfrost 210 kcal
- Karrysuppe, konserves 58 kcal
- Tomatsuppe, dybfrost 58 kcal
- Tomatsuppe, konserves 49 kcal
- Tomatsuppe, køl 37 kcal
- Aspargessuppe, konserves 33 kcal
Prøv Kalora gratis. Scan stregkoden, find danske varer og se dit kalorie- og proteinmål hver dag.
Prøv Kalora